




Bañador hombre Waterlemon Negro
Bañador Waterlemon diseñado con cinturilla elástica para un ajuste cómodo y seguro. Cuenta con cordones ajustables que te permiten personalizar el fit según tus preferencias. Los bolsillos laterales en la parte delantera ofrecen espacio práctico para guardar tus pertenencias, mientras que el bolsillo trasero con cierre de velcro proporciona seguridad adicional para objetos de valor. Confeccionado en negro versátil, combina con cualquier estilo de playa o piscina.
100% poliéster
Forro: 95% poliéster, 5% elastano
569-90-S
Pairs well with
Consejos de cuidado

Lavar máximo a 30°C

No usar secadora

No usar lejía/blanquear
Las medidas hacen referencia al contorno del cuerpo
-
BAÑO Y ROPA DE BEBÉ
Medidas: Altura | Pecho | Cintura | Cadera
0 meses: 49 cm | 33 cm | 33 cm | 37 cm
1 mes: 56 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm
3 meses: 62 cm | 43 cm | 43 cm | 44 cm
6 meses: 68 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm
12 meses: 80 cm | 49 cm | 48 cm | 50 cm
18 meses: 86 cm | 50 cm | 50 cm | 51 cm
24 meses: 92 cm | 52 cm | 50 cm | 53 cm
36 meses: 102 cm | 54 cm | 53 cm | 57 cm -
BAÑO Y ROPA DE NIÑA - NIÑO
Medidas: Altura | Pecho | Cintura | Cadera
4 años: 104 cm | 56 cm | 54 cm | 60 cm
5 años: 110 cm | 60 cm | 55 cm | 61 cm
6 años: 116 cm | 62 cm | 57 cm | 64 cm
7 años: 122 cm | 65 cm | 59 cm | 67 cm
8 años: 128 cm | 68 cm | 61 cm | 70 cm
10 años: 140 cm | 74 cm | 65 cm | 76 cm
12 años: 152cm | 79 cm | 68 cm | 81 cm
14 años: 164 cm | 84 cm | 71 cm | 86 cm
16 años: 168 cm | 90 cm | 74 cm | 90 cm -
BAÑO DE MUJER
Medidas: Pecho | Cintura | Cadera
Talla 34: 81 cm | 65 cm | 88 cm
Talla 36: 86 cm | 70 cm | 93 cm
Talla 38: 91 cm | 75 cm | 98 cm
Talla 40: 96 cm | 80 cm | 103 cm
Talla 42: 101 cm | 85 cm | 108 cm -
BAÑO DE HOMBRE
Medidas: Cintura | Cadera | Largo
Talla S: 72 cm | 107 cm | 37 cm
Talla M: 76 cm | 111 cm | 37 cm
Talla L: 80 cm | 115 cm | 40 cm
Talla XL: 84 cm | 119 cm | 41,5 cm
Talla 2XL: 88 cm | 123 cm | 43,5 cm
Talla 3XL: 92 cm | 127 cm | 45,5 cm


